MYSQL数据库mysql中limit的用法深入分析

《MYSQL数据库mysql中limit的用法深入分析》要点:
本文介绍了MYSQL数据库mysql中limit的用法深入分析,希望对您有用。如果有疑问,可以联系我们。

select * from table limit m,n其中m是指记录开始的index,从0开始,n是指从第m条开始,取n条.
MYSQL实例

代码如下:

mysql(root@localhost:test)>select * from total;
+----+-----------------+--------+------------+
| id | name | number | mydate |
+----+-----------------+--------+------------+
| 1 | 河南出版社 | 1000 | 2008-03-24 |
| 2 | 河南出版社 | 1200 | 2009-04-24 |
| 3 | 河南出版社 | 1100 | 2010-04-24 |
| 4 | 河南出版社 | 1400 | 2011-04-24 |
| 5 | 河南出版社 | 1350 | 2012-04-24 |
| 6 | 北京出版社 | 2000 | 2008-03-24 |
| 7 | 北京出版社 | 2020 | 2009-04-24 |
| 8 | 北京出版社 | 2050 | 2010-04-24 |
| 9 | 北京出版社 | 1980 | 2011-04-24 |
| 10 | 北京出版社 | 2100 | 2012-04-24 |
+----+-----------------+--------+------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql(root@localhost:test)>select * from total limit 2,3;
+----+-----------------+--------+------------+
| id | name | number | mydate |
+----+-----------------+--------+------------+
| 3 | 河南出版社 | 1100 | 2010-04-24 |
| 4 | 河南出版社 | 1400 | 2011-04-24 |
| 5 | 河南出版社 | 1350 | 2012-04-24 |
+----+-----------------+--------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)
MYSQL实例

大致就是这么个意思.

dawei

【声明】:唐山站长网内容转载自互联网,其相关言论仅代表作者个人观点绝非权威,不代表本站立场。如您发现内容存在版权问题,请提交相关链接至邮箱:bqsm@foxmail.com,我们将及时予以处理。